Технические характеристики Авто Инспектор |
| Максимально допустимая скорость движения автомобилей в зоне контроля | до 180 км/ч |
| Максимальное количество одновременно распознаваемых номеров | все номера, находящиеся в поле зрения видеокамеры |
| Вероятность распознавания: | |
| - в дневное время | не менее 95% |
| - в ночное время при исскуственном освещении (не менее 50 люкс) | не менее 95% |
| Ширина зоны контроля для одной видеокамеры | до 5м(для аналоговых камер) |
| Допустимый интервал движения автомобилей: | |
| - за легковым автомобилем | до 1,5м |
| - за грузовым автомобилем | до 4м |
| Вертикальный угол наклона видеокамеры к плоскости дорожного полотна | до 40 градусов |
| Угол горизонтального отклонения видеокамеры от направления движения транспорта | до 30 градусов - видеокамера может быть установлена сбоку от полосы движения (контроль трассы с обочины)
- возможность использования кронштейнов с минимальной стрелой выноса, укрепленных на опорах освещения
|
| Возможный угол крена номерной пластины на автомобиле | до 15 градусов возможность идентификации номера: - при наклонном закреплении номерных пластин на бампере
- при маневрировании автомобиля в зоне контроля
- при проективных искажениях из-за установки камеры с отклонением от оси движения
|
| Распознавание номерных знаков разных стран | Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Латвия, Литва, Малайзия, Молдова, ОАЭ, Парагвай, Польша, Португалия, Россия, Словения, США, Таити, Тайвань, Украина, Франция, Финляндия, Эстония. |
| Добавление новых шаблонов номерных знаков | есть |
| Распознавание двухстрочных номеров | + |
| Объем базы данных (для жесткого диска объемом 100 Гб) | не менее 5 000 000 записей |
| Время поиска информации в базе данных по заданным параметрам (при объеме базы до 10 млн.записей) | не более 0,2 сек |
| Расстояние от видеокамеры до пластины регистрационного номера: | |
| - максимальное | 75м |
| - минимальное | 4 - 12м |
| Системные требования | P-IV 2ГГц, 512 Мб ОЗУ, 40 Гб HDD, VideoCard 64Мб. |
| Требования к видеокамерам | камеры с высоким разрешением (от 500 ТВЛ), наличие вариообъектива |
| Передача данных (в сетевых решениях) | каналы связи, поддерживающие протокол TCP / IP |
| Возможность интеграции | - компоненты интегрированной системы безопасности
- технологическое оборудование (весовое и др.)
- исполнительные устройства (шлагбаумы, автоматические ворота и др.)
- автоматизированные системы расчетов (биллинговые системы)
- радары, для определения скорости
|
| |
| |